شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل شش درهزار(0/006) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 50میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های صندوق های سرمایه گذاری قابله معامله تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با در آمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع 2-2-3 و سالانه حداکثر 2% (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
4 | کارمزد متولی | ﺳﺎﻻﻧﻪﭘﻨﺞ در ﻫﺰار (0.005) از ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﺔ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎی صندوق تا سقف 1.600میلیون ریال و حداکثر کارمزد1.700 میلیون ریال * |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | 0 |
6 | کارمزد ضامن سودآوری | 0 |
7 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت (470) میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
8 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل سه در ده هزار (0.0003) خالص ارزش روز داراییهای صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می باشد. |
9 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
10 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
هزینه کارمزد ثابت مبلغ 2.000میلیون ریال مبلغ خالص ارزش دارایی از 600 میلیارد تا 30هزار میلیارد ریال 0.00025 مبلغ خالص ارزش دارایی از 30تا 50 هزار میلیارد ریال 0.00015 مبلغ خالص ارزش دارایی بالای 50 هزارمیلیارد ریال 0.000005 |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | ندارد | مدیر |
کارمزد ابطال | ندارد | مدیر |