شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۵۶,۹۹۹ | ۵۸.۹۵ | ۵,۵۵۸,۲۵۳ | ۴۸.۵۷ | ۵,۱۲۵,۸۷۲ | ۴۴.۶۴ | ۴,۸۵۰,۷۵۳ | ۴۲.۸۷ |
سایر سهام | ۳۱,۹۱۸ | ۱.۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۶,۰۲۴ | ۳.۱۲ | ۲۲۷,۶۳۹ | ۱.۹۹ | ۲۶۳,۹۱۸ | ۲.۳ | ۲۴۷,۳۵۴ | ۲.۱۹ |
اوراق سپرده | ۸۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۸۸,۸۶۶ | ۱۶.۱۱ | ۳,۰۹۷,۰۱۸ | ۲۷.۰۶ | ۳,۲۵۳,۲۲۶ | ۲۸.۳۳ | ۳,۱۶۰,۹۵۰ | ۲۷.۹۳ |
سایر داراییها | ۹۳,۶۴۳ | ۵.۲۲ | ۵۰۰,۸۸۱ | ۴.۳۸ | ۵۸۸,۶۸۷ | ۵.۱۳ | ۶۸۱,۸۰۶ | ۶.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۰۷,۰۱۴ | ۳۹.۴۳ | ۲,۰۶۰,۲۶۱ | ۱۸ | ۲,۲۵۰,۸۹۸ | ۱۹.۶ | ۲,۳۷۴,۷۵۰ | ۲۰.۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |