شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۷۹,۹۷۰ | ۶۲.۰۸ | ۴,۴۰۰,۰۷۱ | ۵۴.۳ | ۴,۹۰۴,۱۰۰ | ۵۵.۴ | ۵,۰۳۵,۸۵۶ | ۵۳.۷۴ |
سایر سهام | ۳۳,۸۲۵ | ۲.۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۴۴,۸۶۴ | ۳.۵۷ | ۳۱۹,۶۵۹ | ۳.۹۵ | ۳۵۲,۷۴۶ | ۳.۹۸ | ۴۱۸,۷۴۳ | ۴.۴۷ |
اوراق سپرده | ۹۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۴,۷۰۳ | ۱۰.۷۲ | ۱,۸۹۷,۹۵۰ | ۲۳.۴۲ | ۲,۰۴۷,۵۳۷ | ۲۳.۱۳ | ۲,۰۹۲,۰۲۰ | ۲۲.۳۲ |
سایر داراییها | ۷۳,۴۳۶ | ۵.۸۵ | ۵۳۱,۴۴۷ | ۶.۵۶ | ۳۸۳,۵۷۸ | ۴.۳۳ | ۴۹۲,۶۸۳ | ۵.۲۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۵۹,۸۲۶ | ۴۴.۵۶ | ۹۵۳,۶۵۵ | ۱۱.۷۷ | ۱,۱۶۴,۵۶۵ | ۱۳.۱۶ | ۱,۳۳۱,۸۶۲ | ۱۴.۲۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |