شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۴۴,۳۸۴ | ۶۲.۵۰ | ۴,۰۹۸,۱۶۶ | ۵۴.۴ | ۴,۸۳۰,۴۹۰ | ۵۸.۸ | ۵,۰۸۸,۱۱۳ | ۵۴.۱۹ |
سایر سهام | ۳۴,۱۱۷ | ۲.۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۴۲,۳۶۶ | ۳.۵۶ | ۳۵۲,۰۸۰ | ۴.۶۷ | ۲۶۱,۸۷۴ | ۳.۱۹ | ۲۵۵,۵۷۷ | ۲.۷۲ |
اوراق سپرده | ۹۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۸,۳۴۸ | ۹.۹۴ | ۱,۶۶۸,۸۶۵ | ۲۲.۱۵ | ۱,۸۹۲,۸۳۸ | ۲۳.۰۴ | ۱,۹۸۷,۱۶۵ | ۲۱.۱۷ |
سایر داراییها | ۷۰,۷۹۹ | ۵.۹۴ | ۵۹۰,۳۳۵ | ۷.۸۴ | ۲۱۲,۳۸۲ | ۲.۵۹ | ۱۳۱,۶۵۱ | ۱.۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۴۳,۹۷۵ | ۴۵.۶۷ | ۸۲۴,۰۷۱ | ۱۰.۹۴ | ۱,۰۱۷,۳۶۰ | ۱۲.۳۸ | ۱,۹۲۶,۱۶۸ | ۲۰.۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |