شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۳۲,۸۶۰ | ۵۹.۵۳ | ۵,۹۴۱,۳۹۸ | ۵۱.۸۷ | ۵,۶۰۲,۵۱۲ | ۴۸.۲ | ۵,۳۵۳,۱۴۵ | ۴۸.۰۸ |
سایر سهام | ۳۲,۱۰۹ | ۱.۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۴,۷۳۴ | ۳.۱۵ | ۲۳۱,۳۸۷ | ۲.۰۲ | ۱۸۶,۷۱۶ | ۱.۶۱ | ۱۸۸,۷۵۴ | ۱.۷ |
اوراق سپرده | ۹۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۷۱,۱۳۳ | ۱۵.۶۳ | ۳,۰۱۰,۴۱۰ | ۲۶.۲۸ | ۳,۰۹۳,۲۳۵ | ۲۶.۶۱ | ۳,۱۹۵,۶۷۹ | ۲۸.۷ |
سایر داراییها | ۹۰,۵۵۸ | ۵.۲۲ | ۴۲۲,۴۵۱ | ۳.۶۹ | ۵۰۳,۰۷۶ | ۴.۳۳ | ۳۸۸,۴۶۲ | ۳.۴۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۸۱,۸۳۷ | ۳۹.۳۰ | ۱,۸۴۹,۳۶۰ | ۱۶.۱۴ | ۲,۲۳۸,۹۱۱ | ۱۹.۲۶ | ۲,۰۰۸,۶۷۷ | ۱۸.۰۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |