شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۰۴,۲۸۵ | ۵۷.۷۵ | ۴,۸۳۲,۰۹۹ | ۴۳.۳۳ | ۴,۶۵۶,۹۲۸ | ۴۲.۹۷ | ۴,۷۱۱,۶۵۶ | ۴۲.۶۶ |
سایر سهام | ۳۱,۵۰۴ | ۱.۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۸,۵۹۳ | ۳.۰۶ | ۲۵۸,۹۰۴ | ۲.۳۲ | ۲۵۷,۶۵۵ | ۲.۳۸ | ۲۶۲,۶۶۴ | ۲.۳۸ |
اوراق سپرده | ۸۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۲۷,۳۸۵ | ۱۷.۱۲ | ۳,۲۵۸,۰۶۴ | ۲۹.۲۲ | ۳,۳۵۱,۵۷۵ | ۳۰.۹۳ | ۳,۶۲۳,۰۸۳ | ۳۲.۸ |
سایر داراییها | ۹۸,۳۶۰ | ۵.۱۴ | ۵۰۳,۶۵۴ | ۴.۵۲ | ۴۳۱,۷۹۹ | ۳.۹۸ | ۱۷۶,۱۴۵ | ۱.۵۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۶۱,۵۱۵ | ۳۹.۸۲ | ۲,۲۹۷,۸۶۱ | ۲۰.۶۱ | ۲,۱۳۹,۴۷۸ | ۱۹.۷۴ | ۲,۲۷۰,۷۸۴ | ۲۰.۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |