شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۹۸,۳۱۲ | ۶۰.۱۰ | ۶,۲۰۹,۶۶۰ | ۵۵.۲۸ | ۵,۹۴۳,۶۵۳ | ۵۲.۵۳ | ۵,۸۳۶,۵۶۶ | ۴۹.۴۴ |
سایر سهام | ۳۲,۳۵۰ | ۱.۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۳,۷۴۳ | ۳.۲۴ | ۲۳۴,۸۳۱ | ۲.۰۹ | ۲۳۰,۵۷۷ | ۲.۰۴ | ۱۸۴,۷۶۰ | ۱.۵۷ |
اوراق سپرده | ۹۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵۰,۰۶۴ | ۱۵.۰۵ | ۲,۹۶۳,۲۳۲ | ۲۶.۳۸ | ۲,۹۶۳,۹۰۸ | ۲۶.۲ | ۲,۹۱۸,۷۵۱ | ۲۴.۷۲ |
سایر داراییها | ۸۷,۵۸۷ | ۵.۲۷ | ۳۷۰,۵۹۱ | ۳.۳ | ۴۰۴,۸۳۶ | ۳.۵۸ | ۳۴۵,۹۴۱ | ۲.۹۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۵۰,۹۸۷ | ۳۹.۱۹ | ۱,۴۵۴,۹۳۳ | ۱۲.۹۵ | ۱,۷۷۱,۳۰۱ | ۱۵.۶۶ | ۲,۵۱۹,۵۵۲ | ۲۱.۳۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |