شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
421 | رشد 20 هزار میلیارد ریالی ارزش سه صنعت در یک هفته | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
422 | دو صنعت مورد علاقه صندوق ها در هفته گذشته | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
423 | نیمی از پرتفوی صندوق ها در اختیار سه صنعت | ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
424 | رشد چشمیگیر سهم فلزات اساسی در پرتفوی صندوق ها | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
425 | صنایع پر طرفدار صندوق ها در یک ماه اخیر | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
426 | آغاز فعالیت صندوق آرمان اندیش در بازار سرمایه | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
سایز صفحه
|