| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 501 | رشد 20 هزار میلیارد ریالی ارزش سه صنعت در یک هفته | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
| 502 | دو صنعت مورد علاقه صندوق ها در هفته گذشته | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
| 503 | نیمی از پرتفوی صندوق ها در اختیار سه صنعت | ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
| 504 | رشد چشمیگیر سهم فلزات اساسی در پرتفوی صندوق ها | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
| 505 | صنایع پر طرفدار صندوق ها در یک ماه اخیر | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
| 506 | آغاز فعالیت صندوق آرمان اندیش در بازار سرمایه | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
|
سایز صفحه
|
||