مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵,۸۴۱,۳۴۵ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۶۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱,۰۴۵ | ۲۷.۳ % | ۳۵۴,۷۶۷ | ۳.۳ % | ۱,۴۲۵,۰۱۰ | ۱۳.۲۷ % | 
                                
                                    | ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵,۸۵۸,۵۸۹ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۵۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۵,۳۷۶ | ۲۷.۶۹ % | ۳۵۴,۰۱۶ | ۳.۳۴ % | ۱,۲۶۸,۶۵۹ | ۱۱.۹۷ % | 
                                
                                    | ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵,۸۹۹,۳۸۸ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۲۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۵,۵۰۰ | ۲۷.۸۲ % | ۳۹۹,۹۲۸ | ۳.۷۹ % | ۱,۱۳۲,۴۰۷ | ۱۰.۷۳ % | 
                                
                                    | ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۵,۹۳۳,۶۲۱ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۳۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۵,۰۹۸ | ۲۷.۹۹ % | ۴۶۷,۲۶۴ | ۴.۴۱ % | ۱,۰۴۲,۵۴۶ | ۹.۸۴ % | 
                                
                                    | ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۵,۹۳۳,۶۲۱ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۴۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۲,۹۳۹ | ۲۷.۹۷ % | ۴۶۷,۱۷۵ | ۴.۴۱ % | ۱,۰۴۲,۵۴۶ | ۹.۸۴ % | 
                                
                                    | ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۵,۹۳۳,۶۲۱ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۴۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱,۹۱۳ | ۲۷.۹۷ % | ۴۶۵,۹۶۳ | ۴.۴ % | ۱,۰۴۲,۵۴۶ | ۹.۸۵ % | 
                                
                                    | ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵,۹۳۳,۶۲۱ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۵۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۸,۹۳۶ | ۲۷.۹۵ % | ۴۶۶,۷۰۳ | ۴.۴۱ % | ۱,۰۴۲,۵۴۶ | ۹.۸۵ % | 
                                
                                    | ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵,۸۶۱,۱۶۶ | ۵۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۶۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۶,۱۴۵ | ۲۵.۲۶ % | ۳۸۸,۵۳۵ | ۳.۳۲ % | ۲,۳۱۳,۵۰۵ | ۱۹.۷۷ % | 
                                
                                    | ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۵,۸۳۲,۴۷۵ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۳۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱,۹۳۸ | ۲۴.۹۷ % | ۳۵۱,۶۱۵ | ۲.۹۶ % | ۲,۵۳۰,۹۰۰ | ۲۱.۳۴ % | 
                                
                                    | ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵,۸۶۲,۲۹۱ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۴۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۵,۰۲۲ | ۲۷.۹۹ % | ۳۵۲,۳۷۳ | ۳.۳۴ % | ۱,۲۰۳,۰۱۵ | ۱۱.۳۹ % | 
            
            
                
                    |  |