اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۱۶,۳۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۸۳,۶۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۲۵,۹۱۹,۷۳۸,۰۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۸۹,۶۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۸۹,۹۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۸۷,۹۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ]
نامه سازمان در خصوص مجمع ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ (افزودن نماد اوراق شهرداری اصفهان)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶(افزودن نماد اوراق شهرداری اصفهان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,289,601 | 1,289,959 | 1,287,933 | -۲,۰۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۶,۳۶۱ | ۵,۸۲۵,۹۱۹,۷۳۸,۰۱۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,288,665 | 1,289,009 | 1,286,983 | -۲,۰۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۶,۳۶۱ | ۵,۸۲۱,۶۲۸,۵۴۹,۰۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,290,014 | 1,290,357 | 1,288,331 | -۲,۰۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۶,۳۶۱ | ۵,۸۲۷,۷۱۶,۳۰۲,۴۸۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,289,800 | 1,290,142 | 1,288,116 | -۲,۰۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۶,۳۶۱ | ۵,۸۲۶,۷۴۵,۸۵۵,۱۶۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,286,108 | 1,286,454 | 1,284,429 | -۲,۰۲۵ | ۰ | ۱۲,۲۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۶,۳۶۱ | ۵,۸۱۰,۰۹۲,۷۱۳,۳۷۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,285,881 | 1,286,228 | 1,284,202 | -۲,۰۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۶,۳۶۱ | ۵,۸۰۹,۰۷۰,۴۱۵,۰۳۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,285,670 | 1,286,016 | 1,283,990 | -۲,۰۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۶,۳۶۱ | ۵,۸۰۸,۱۱۳,۱۹۳,۹۵۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,292,171 | 1,292,491 | 1,290,465 | -۲,۰۲۶ | ۳,۹۴۸ | ۱۲,۲۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۶,۳۶۱ | ۵,۸۳۷,۳۵۴,۹۸۳,۸۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,285,092 | 1,285,416 | 1,283,388 | -۲,۰۲۸ | ۰ | ۱۲,۲۲۱,۳۱۷ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۲,۴۱۳ | ۵,۸۰۰,۳۲۷,۹۹۶,۲۴۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,297,222 | 1,297,553 | 1,295,514 | -۲,۰۳۹ | ۰ | ۱۲,۲۲۱,۳۱۷ | ۳,۱۷۴ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۲,۴۱۳ | ۵,۸۵۵,۰۹۲,۹۰۳,۳۸۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,313,492 | 1,313,828 | 1,311,779 | -۲,۰۴۹ | ۰ | ۱۲,۲۲۱,۳۱۷ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۱۵,۵۸۷ | ۵,۹۳۲,۷۰۳,۳۹۸,۱۱۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,317,061 | 1,317,394 | 1,315,345 | -۲,۰۴۹ | ۰ | ۱۲,۲۲۱,۳۱۷ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۱۵,۵۸۷ | ۵,۹۴۸,۸۰۵,۷۵۶,۸۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,316,804 | 1,317,137 | 1,315,088 | -۲,۰۴۹ | ۰ | ۱۲,۲۲۱,۳۱۷ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۱۵,۵۸۷ | ۵,۹۴۷,۶۴۷,۰۵۳,۱۳۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,316,548 | 1,316,881 | 1,314,832 | -۲,۰۴۹ | ۰ | ۱۲,۲۲۱,۳۱۷ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۱۵,۵۸۷ | ۵,۹۴۶,۴۸۹,۷۲۷,۳۰۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,303,337 | 1,303,663 | 1,301,614 | -۲,۰۴۹ | ۰ | ۱۲,۲۲۱,۳۱۷ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۱۵,۵۸۷ | ۵,۸۸۶,۸۰۲,۲۹۹,۰۴۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,303,964 | 1,304,299 | 1,302,251 | -۲,۰۴۸ | ۰ | ۱۲,۲۲۱,۳۱۷ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۱۵,۵۸۷ | ۵,۸۸۹,۶۷۷,۳۲۷,۲۶۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,326,881 | 1,327,209 | 1,325,160 | -۲,۰۴۹ | ۷,۶۲۱ | ۱۲,۲۲۱,۳۱۷ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۱۵,۵۸۷ | ۵,۹۹۳,۱۲۶,۹۳۲,۸۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,326,574 | 1,326,913 | 1,324,861 | -۲,۰۵۲ | ۰ | ۱۲,۲۱۳,۶۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۷,۹۶۶ | ۵,۹۸۱,۶۸۰,۵۷۷,۳۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,325,296 | 1,325,637 | 1,323,585 | -۲,۰۵۲ | ۰ | ۱۲,۲۱۳,۶۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۷,۹۶۶ | ۵,۹۷۵,۹۲۵,۲۷۴,۰۸۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,324,882 | 1,325,222 | 1,323,170 | -۲,۰۵۲ | ۰ | ۱۲,۲۱۳,۶۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۷,۹۶۶ | ۵,۹۷۴,۰۵۵,۷۷۸,۰۹۷ |
مشاهده همه |