اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۷۶,۱۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۷۲۳,۸۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۴۱,۹۴۲,۷۶۲,۴۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۸۵,۵۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۸۳,۱۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۸۳,۱۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع تاریخ 1403/08/28صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان اندیش افزودن سلف موازی استاندارد کاتد مس شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1403/08/28صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان اندیش افزودن اوراق سلف موازی استاندارد کاتد مس شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تاریخ 1403/08/28 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان اندیش افزودن اوراق سلف موازی استاندارد کاتد مس شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,785,572 | 1,783,189 | 1,783,189 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۱,۷۶۴ | ۰ | ۷,۵۷۵,۶۴۴ | ۳,۲۷۶,۱۲۰ | ۵,۸۴۱,۹۴۲,۷۶۲,۴۷۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,778,608 | 1,776,241 | 1,776,241 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۱,۷۶۴ | ۵۰۰ | ۷,۵۷۵,۶۴۴ | ۳,۲۷۶,۱۲۰ | ۵,۸۱۹,۱۷۷,۹۹۹,۷۶۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,773,535 | 1,771,210 | 1,771,210 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۱,۷۶۴ | ۳۷,۲۷۵ | ۷,۵۷۵,۱۴۴ | ۳,۲۷۶,۶۲۰ | ۵,۸۰۳,۵۸۰,۹۵۶,۲۰۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,767,129 | 1,764,826 | 1,764,826 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۱,۷۶۴ | ۰ | ۷,۵۳۷,۸۶۹ | ۳,۳۱۳,۸۹۵ | ۵,۸۴۸,۴۴۷,۷۳۰,۰۳۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,747,263 | 1,745,034 | 1,745,034 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۱,۷۶۴ | ۰ | ۷,۵۳۷,۸۶۹ | ۳,۳۱۳,۸۹۵ | ۵,۷۸۲,۸۵۹,۴۳۱,۲۳۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,747,143 | 1,744,913 | 1,744,913 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۱,۷۶۴ | ۰ | ۷,۵۳۷,۸۶۹ | ۳,۳۱۳,۸۹۵ | ۵,۷۸۲,۴۶۰,۰۸۶,۱۵۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,746,983 | 1,744,754 | 1,744,754 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۱,۷۶۴ | ۰ | ۷,۵۳۷,۸۶۹ | ۳,۳۱۳,۸۹۵ | ۵,۷۸۱,۹۳۰,۰۱۸,۰۵۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,746,114 | 1,743,829 | 1,743,829 | ۰ | ۱۳۱ | ۱۰,۸۵۱,۷۶۴ | ۰ | ۷,۵۳۷,۸۶۹ | ۳,۳۱۳,۸۹۵ | ۵,۷۷۸,۸۶۷,۲۴۱,۳۵۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,762,139 | 1,759,839 | 1,759,839 | ۰ | ۳۴۸ | ۱۰,۸۵۱,۶۳۳ | ۰ | ۷,۵۳۷,۸۶۹ | ۳,۳۱۳,۷۶۴ | ۵,۸۳۱,۶۹۰,۲۱۴,۹۰۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,763,567 | 1,761,267 | 1,761,267 | ۰ | ۳۰۱ | ۱۰,۸۵۱,۲۸۵ | ۰ | ۷,۵۳۷,۸۶۹ | ۳,۳۱۳,۴۱۶ | ۵,۸۳۵,۸۱۰,۱۱۶,۵۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,734,033 | 1,731,760 | 1,731,760 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۰,۹۸۴ | ۰ | ۷,۵۳۷,۸۶۹ | ۳,۳۱۳,۱۱۵ | ۵,۷۳۷,۵۱۸,۴۶۰,۲۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,715,555 | 1,713,307 | 1,713,307 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۰,۹۸۴ | ۰ | ۷,۵۳۷,۸۶۹ | ۳,۳۱۳,۱۱۵ | ۵,۶۷۶,۳۸۳,۵۳۲,۲۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,715,231 | 1,712,983 | 1,712,983 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۰,۹۸۴ | ۱۵۰ | ۷,۵۳۷,۸۶۹ | ۳,۳۱۳,۱۱۵ | ۵,۶۷۵,۳۰۸,۷۹۵,۳۱۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,717,906 | 1,715,658 | 1,715,658 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۰,۹۸۴ | ۷,۷۷۱ | ۷,۵۳۷,۷۱۹ | ۳,۳۱۳,۲۶۵ | ۵,۶۸۴,۴۲۸,۴۴۵,۷۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,738,780 | 1,736,528 | 1,736,528 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۰,۹۸۴ | ۱۵ | ۷,۵۲۹,۹۴۸ | ۳,۳۲۱,۰۳۶ | ۵,۷۶۷,۰۷۳,۳۴۵,۰۴۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,740,547 | 1,738,296 | 1,738,296 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۰,۹۸۴ | ۰ | ۷,۵۲۹,۹۳۳ | ۳,۳۲۱,۰۵۱ | ۵,۷۷۲,۹۶۸,۸۹۰,۲۴۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,742,546 | 1,740,295 | 1,740,295 | ۰ | ۵۰۰ | ۱۰,۸۵۰,۹۸۴ | ۰ | ۷,۵۲۹,۹۳۳ | ۳,۳۲۱,۰۵۱ | ۵,۷۷۹,۶۰۷,۹۳۲,۴۰۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,745,310 | 1,743,051 | 1,743,051 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۰,۴۸۴ | ۰ | ۷,۵۲۹,۹۳۳ | ۳,۳۲۰,۵۵۱ | ۵,۷۸۷,۸۸۸,۹۱۴,۸۳۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,744,409 | 1,742,141 | 1,742,141 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۰,۴۸۴ | ۰ | ۷,۵۲۹,۹۳۳ | ۳,۳۲۰,۵۵۱ | ۵,۷۸۴,۸۶۶,۴۵۰,۰۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,744,130 | 1,741,862 | 1,741,862 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۰,۴۸۴ | ۲۴۰ | ۷,۵۲۹,۹۳۳ | ۳,۳۲۰,۵۵۱ | ۵,۷۸۳,۹۴۰,۸۲۹,۵۳۴ |
مشاهده همه |