| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 521 | صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/04/24(امیدنامه) | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
| 522 | صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/04/24(اساسنامه) | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
| 523 | برگزاری مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در تاریخ 1393/05/25 در محل صندوق | ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
| 524 | بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق آرمان اندیش | ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
| 525 | دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29 | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
| 526 | صندوق ها در روند منفی بورس نقشی ندارند | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
| 527 | صندوق ها در روند منفی بورس نقشی ندارند | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
| 528 | صندوق های پروژه در راه بازار سرمایه | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
| 529 | صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش 1392/07/07 | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
| 530 | صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
سایز صفحه
|
||