مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | ۳,۷۲۸ | ۳۸.۲ % | ۸۱۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۹ | ۲۱.۸۱ % | ۴۰۶ | ۴.۱۶ % | ۲۵۵ | ۲.۶۲ % | ۱,۹۵۴ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | ۳,۷۲۸ | ۳۸.۲ % | ۸۱۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۲۱.۸ % | ۴۰۶ | ۴.۱۶ % | ۲۵۵ | ۲.۶۲ % | ۱,۹۵۴ | ۲۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | ۳,۷۲۸ | ۳۸.۲۱ % | ۸۱۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶ | ۲۱.۷۹ % | ۴۰۶ | ۴.۱۶ % | ۲۵۵ | ۲.۶۲ % | ۱,۹۵۵ | ۲۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۳,۷۲۸ | ۳۸.۲۱ % | ۸۱۱ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۲۱.۷۸ % | ۴۰۵ | ۴.۱۶ % | ۲۵۵ | ۲.۶۲ % | ۱,۹۵۵ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۰۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۳,۷۲۸ | ۴۰.۳۹ % | ۸۱۱ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۳ | ۲۳.۰۱ % | ۴۰۶ | ۴.۴ % | ۲۵۵ | ۲.۷۷ % | ۴۱۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۰۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۳,۷۲۸ | ۳۸.۲۲ % | ۸۱۱ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۲۱.۷۶ % | ۴۰۵ | ۴.۱۶ % | ۲۵۵ | ۲.۶۲ % | ۱,۹۵۵ | ۲۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۰۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۳,۷۲۸ | ۳۸.۲۳ % | ۸۱۱ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱ | ۲۱.۷۵ % | ۴۰۵ | ۴.۱۶ % | ۲۵۵ | ۲.۶۲ % | ۱,۹۵۵ | ۲۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۰۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۳,۶۸۲ | ۳۷.۷۵ % | ۷۸۹ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۲۱.۷۴ % | ۴۰۵ | ۴.۱۶ % | ۲۵۵ | ۲.۶۲ % | ۱,۹۵۶ | ۲۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۰۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | ۳,۷۶۰ | ۳۸.۵۵ % | ۷۹۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۹ | ۲۶.۸۶ % | ۹۱۰ | ۹.۳۳ % | ۲۵۵ | ۲.۶۲ % | ۹۵۰ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۱۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | ۳,۸۱۷ | ۳۹.۱۵ % | ۸۰۷ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸ | ۲۶.۸۵ % | ۹۰۹ | ۹.۳۳ % | ۲۵۵ | ۲.۶۲ % | ۹۵۰ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |