مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۵,۹۰۶ | ۵۸.۱۶ % | ۴۴۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۷ | ۲۳.۹ % | ۲۲۱ | ۲.۱۹ % | ۱,۳۵۱ | ۱۳.۳۱ % | ۳۵۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۵,۹۰۶ | ۵۸.۱۷ % | ۴۴۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۶ | ۲۳.۹ % | ۲۲۱ | ۲.۱۹ % | ۱,۳۵۱ | ۱۳.۳۱ % | ۳۵۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۵,۹۰۶ | ۵۸.۱۸ % | ۴۴۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴ | ۲۳.۸۹ % | ۲۲۱ | ۲.۱۸ % | ۱,۳۵۱ | ۱۳.۳۱ % | ۳۵۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۵,۱۰۲ | ۵۳.۵۶ % | ۴۲۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳ | ۲۵.۴۴ % | ۲۲۱ | ۲.۳۳ % | ۱,۳۵۱ | ۱۴.۱۹ % | ۸۵۵ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۴,۶۷۲ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۰۰۱ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۲۵.۷۲ % | ۲۲۵ | ۲.۳۹ % | ۱,۲۴۷ | ۱۳.۲۵ % | ۳۵۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۴,۶۳۹ | ۵۴ % | ۷۴۴ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱ | ۲۸.۱۸ % | ۲۲۵ | ۲.۶۲ % | ۶۳۲ | ۷.۳۶ % | ۳۵۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۴,۵۶۴ | ۵۳.۱۴ % | ۷۶۱ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹ | ۲۸.۱۷ % | ۲۲۵ | ۲.۶۲ % | ۳۲۹ | ۳.۸۴ % | ۶۵۶ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۴,۴۹۷ | ۵۲.۳۷ % | ۷۵۴ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸ | ۲۸.۱۶ % | ۲۲۴ | ۲.۶۲ % | ۳۲۹ | ۳.۸۴ % | ۶۵۶ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۴,۴۹۷ | ۵۲.۳۸ % | ۷۵۴ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷ | ۲۸.۱۵ % | ۲۲۴ | ۲.۶۲ % | ۳۲۹ | ۳.۸۴ % | ۶۵۶ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۴,۴۹۷ | ۵۲.۳۹ % | ۷۵۴ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵ | ۲۸.۱۴ % | ۲۲۴ | ۲.۶۲ % | ۳۲۹ | ۳.۸۴ % | ۶۵۶ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |