مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۴,۴۳۰ | ۵۱.۶۲ % | ۷۴۱ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴ | ۲۸.۱۳ % | ۲۲۴ | ۲.۶۲ % | ۳۲۹ | ۳.۸۴ % | ۶۵۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۴,۴۰۸ | ۵۱.۳۷ % | ۷۲۲ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۳ | ۲۸.۱۲ % | ۲۲۴ | ۲.۶۲ % | ۳۲۹ | ۳.۸۵ % | ۶۵۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | ۴,۵۷۹ | ۵۳ % | ۷۰۴ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۳ | ۲۸.۵۱ % | ۲۲۴ | ۲.۶ % | ۳۲۹ | ۳.۸۲ % | ۳۵۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | ۴,۵۹۴ | ۵۲.۸۳ % | ۷۱۹ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۲ | ۲۸.۳۱ % | ۲۲۴ | ۲.۵۸ % | ۳۸۸ | ۴.۴۶ % | ۳۵۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۴,۵۸۷ | ۵۲.۷۶ % | ۷۳۵ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱ | ۲۸.۳ % | ۲۲۴ | ۲.۵۸ % | ۳۸۸ | ۴.۴۶ % | ۳۵۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۴,۵۸۷ | ۵۲.۷۷ % | ۷۳۵ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹ | ۲۸.۲۹ % | ۲۲۳ | ۲.۵۸ % | ۳۸۸ | ۴.۴۷ % | ۳۵۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | ۴,۵۸۷ | ۵۲.۷۸ % | ۷۳۵ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸ | ۲۸.۲۸ % | ۲۲۳ | ۲.۵۸ % | ۳۸۸ | ۴.۴۷ % | ۳۵۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۴,۵۵۰ | ۵۱.۷۵ % | ۷۵۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰ | ۲۹.۱۱ % | ۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۳۸۸ | ۴.۴۱ % | ۳۵۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۳,۹۶۴ | ۴۶.۱۴ % | ۶۳۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۸ | ۲۹.۷۸ % | ۲۲۳ | ۲.۶ % | ۳۸۸ | ۴.۵۲ % | ۹۴۶ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۸۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۴,۰۹۷ | ۴۲ % | ۹۹۳ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷ | ۲۶.۲۱ % | ۲۲۳ | ۲.۲۹ % | ۲۷۱ | ۲.۷۸ % | ۱,۶۷۲ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |