مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۵,۵۰۰,۸۴۹ | ۴۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۳۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۵۴۲ | ۲۵.۰۸ % | ۳۳۲,۲۹۵ | ۳.۰۱ % | ۲,۲۳۳,۳۵۵ | ۲۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۵,۴۶۸,۰۳۲ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۲۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۲,۱۲۱ | ۲۷.۷۷ % | ۴۰۳,۲۴۶ | ۴.۰۵ % | ۱,۱۱۷,۰۶۲ | ۱۱.۲۳ % | 
                                
                                    | ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۵,۴۶۸,۰۳۲ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۱۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۸۵۷ | ۲۷.۷۵ % | ۴۰۴,۴۸۳ | ۴.۰۷ % | ۱,۱۱۷,۰۶۲ | ۱۱.۲۴ % | 
                                
                                    | ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۵,۴۶۸,۰۳۲ | ۵۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۱۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۳۰۲ | ۲۷.۶۷ % | ۴۱۰,۹۴۹ | ۴.۱۳ % | ۱,۱۱۷,۰۶۲ | ۱۱.۲۴ % | 
                                
                                    | ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۵,۴۶۸,۰۳۲ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۰۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹,۷۹۳ | ۲۷.۶۷ % | ۴۰۹,۳۲۲ | ۴.۱۲ % | ۱,۱۱۷,۰۶۲ | ۱۱.۲۴ % | 
                                
                                    | ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۵,۴۴۵,۰۶۸ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۹۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹,۲۴۸ | ۲۶.۹۲ % | ۴۰۳,۹۷۸ | ۳.۹۶ % | ۱,۴۲۱,۷۱۸ | ۱۳.۹۲ % | 
                                
                                    | ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۵,۳۴۲,۳۸۲ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۴۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۱۰۰ | ۲۸.۰۶ % | ۳۳۲,۹۱۵ | ۳.۴ % | ۱,۱۳۹,۳۰۶ | ۱۱.۶۳ % | 
                                
                                    | ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۵,۳۰۸,۴۷۷ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۱۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹,۰۸۳ | ۲۹.۳۱ % | ۳۳۱,۱۴۷ | ۳.۵۳ % | ۷۵۷,۰۵۳ | ۸.۰۷ % | 
                                
                                    | ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۵,۲۷۷,۶۱۶ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۷۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۵,۳۲۳ | ۲۹.۷۵ % | ۴۷۴,۰۵۰ | ۵.۱۴ % | ۴۹۷,۷۲۴ | ۵.۳۹ % | 
                                
                                    | ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۵,۲۷۲,۱۸۱ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۳۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۵۰۴ | ۲۸.۹ % | ۳۶۹,۱۰۳ | ۳.۸۸ % | ۸۸۳,۲۴۵ | ۹.۲۹ % | 
            
            
                
                    |  |