مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۵,۶۳۶,۲۶۷ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۱۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۳,۳۵۷ | ۲۷.۰۸ % | ۳۷۰,۴۸۰ | ۳.۷ % | ۱,۰۶۶,۲۲۸ | ۱۰.۶۴ % | 
                                
                                    | ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۵,۶۳۶,۲۶۷ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۸۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۲,۷۷۷ | ۲۷.۰۸ % | ۳۶۹,۰۶۳ | ۳.۶۸ % | ۱,۰۶۶,۲۲۸ | ۱۰.۶۴ % | 
                                
                                    | ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۵,۶۳۶,۲۶۷ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۴۵۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۶,۸۹۶ | ۲۷.۰۳ % | ۳۷۳,۰۱۰ | ۳.۷۲ % | ۱,۰۶۶,۲۲۸ | ۱۰.۶۵ % | 
                                
                                    | ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۵,۴۷۶,۳۱۷ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۱۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳,۶۳۴ | ۲۵.۲۸ % | ۳۸۱,۹۵۹ | ۳.۸۳ % | ۱,۳۶۶,۳۲۰ | ۱۳.۶۹ % | 
                                
                                    | ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۵,۳۸۹,۹۲۴ | ۵۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۰۴ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶,۱۹۲ | ۲۵.۲۲ % | ۳۵۰,۴۱۳ | ۳.۵ % | ۱,۵۳۲,۳۱۸ | ۱۵.۳ % | 
                                
                                    | ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۵,۴۲۹,۹۳۹ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۸۸۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۵,۶۹۲ | ۲۴.۷۷ % | ۳۲۳,۳۱۹ | ۳.۱۷ % | ۱,۶۹۹,۱۵۶ | ۱۶.۶۶ % | 
                                
                                    | ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۵,۴۱۴,۷۵۱ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۷۶۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۶۱۲ | ۲۷.۳۲ % | ۳۲۸,۴۰۶ | ۳.۵۶ % | ۷۴۴,۰۷۹ | ۸.۰۷ % | 
                                
                                    | ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۵,۳۸۹,۲۰۷ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۶۵۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷,۵۴۰ | ۲۷.۹۸ % | ۳۲۷,۳۵۶ | ۳.۶۴ % | ۵۵۱,۹۶۵ | ۶.۱۳ % | 
                                
                                    | ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۵,۳۸۹,۲۰۷ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۳۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۴,۶۳۴ | ۲۷.۹۵ % | ۳۲۸,۳۱۶ | ۳.۶۵ % | ۵۵۱,۹۶۵ | ۶.۱۴ % | 
                                
                                    | ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۵,۳۸۹,۲۰۷ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۱۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۰۸۰ | ۲۷.۹۲ % | ۳۲۹,۹۴۸ | ۳.۶۷ % | ۵۵۱,۹۶۵ | ۶.۱۴ % | 
            
            
                
                    |  |