مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۵,۲۲۴,۴۳۰ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۱۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۰۴۱ | ۳۰.۰۲ % | ۳۴۲,۷۸۵ | ۳.۶۸ % | ۷۰۸,۵۴۱ | ۷.۶۲ % | 
                                
                                    | ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۵,۲۶۶,۳۱۴ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۵۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۶,۰۸۴ | ۲۹.۶ % | ۴۸۳,۱۹۱ | ۵.۱۳ % | ۶۴۲,۵۹۰ | ۶.۸۳ % | 
                                
                                    | ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۵,۳۱۶,۳۷۹ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۲۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۳۶۴ | ۲۹.۱ % | ۴۶۶,۹۵۶ | ۴.۸۸ % | ۷۶۶,۷۲۶ | ۸.۰۱ % | 
                                
                                    | ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۵,۳۵۰,۲۷۵ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۸۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۹۷۳ | ۲۸.۰۵ % | ۳۵۴,۲۵۹ | ۳.۵۷ % | ۱,۲۰۰,۵۵۲ | ۱۲.۱ % | 
                                
                                    | ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۵,۳۵۰,۲۷۵ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۵۵۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۲۹۷ | ۲۷.۹۹ % | ۳۵۷,۹۶۸ | ۳.۶۱ % | ۱,۲۰۰,۵۵۲ | ۱۲.۱ % | 
                                
                                    | ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۵,۳۵۰,۲۷۵ | ۵۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۲۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲,۰۲۳ | ۲۷.۹۵ % | ۳۵۹,۴۶۵ | ۳.۶۲ % | ۱,۲۰۰,۵۵۲ | ۱۲.۱۱ % | 
                                
                                    | ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۵,۳۷۴,۴۷۷ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۸۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۳,۱۴۰ | ۲۷.۲۹ % | ۳۵۵,۰۳۷ | ۳.۵۸ % | ۱,۲۳۹,۰۸۲ | ۱۲.۵۱ % | 
                                
                                    | ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۵,۳۷۴,۴۷۷ | ۵۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۵۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰,۵۸۲ | ۲۷.۲۷ % | ۳۵۵,۶۴۸ | ۳.۵۹ % | ۱,۲۳۹,۰۸۲ | ۱۲.۵۱ % | 
                                
                                    | ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۵,۴۷۶,۰۵۸ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۱۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۶۳۱ | ۲۷.۵۵ % | ۳۲۳,۰۲۶ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۷۴,۷۹۶ | ۱۰.۹۶ % | 
                                
                                    | ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۵,۵۹۷,۹۷۹ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۸۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۶۶۱ | ۲۷.۳۳ % | ۳۷۷,۸۵۱ | ۳.۸۳ % | ۹۶۷,۴۷۱ | ۹.۸ % | 
            
            
                
                    |  |