مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۵,۵۱۴,۳۷۸ | ۵۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۹۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹,۴۴۹ | ۲۶ % | ۳۲۹,۵۸۶ | ۳.۴۱ % | ۱,۰۸۵,۷۳۴ | ۱۱.۲۵ % | 
                                
                                    | ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۵,۵۴۹,۷۹۳ | ۵۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۱۸۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۰,۷۴۱ | ۲۶.۷۴ % | ۳۵۰,۵۷۲ | ۳.۶۷ % | ۸۷۷,۳۳۸ | ۹.۲ % | 
                                
                                    | ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۵,۵۸۷,۶۸۱ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۶۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸,۰۴۰ | ۲۵.۱ % | ۶۴۴,۵۰۷ | ۶.۳۷ % | ۱,۱۲۹,۷۹۹ | ۱۱.۱۷ % | 
                                
                                    | ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۵,۶۲۸,۹۴۷ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۱۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۸,۰۴۰ | ۲۵.۷۲ % | ۳۵۸,۰۲۱ | ۳.۴۹ % | ۱,۴۱۹,۲۴۹ | ۱۳.۸۴ % | 
                                
                                    | ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۵,۶۹۰,۵۵۶ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۹۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۳,۴۰۸ | ۲۴.۵۷ % | ۴۵۷,۹۹۰ | ۴.۳۹ % | ۱,۵۰۷,۵۶۵ | ۱۴.۴۵ % | 
                                
                                    | ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۵,۶۹۰,۵۵۶ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۷۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۳,۴۰۸ | ۲۴.۵۸ % | ۴۵۶,۰۰۶ | ۴.۳۷ % | ۱,۵۰۷,۵۶۵ | ۱۴.۴۶ % | 
                                
                                    | ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۵,۶۹۰,۵۵۶ | ۵۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۵۶۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۳,۴۰۸ | ۲۴.۵۸ % | ۴۵۴,۰۱۸ | ۴.۳۵ % | ۱,۵۰۷,۵۶۵ | ۱۴.۴۶ % | 
                                
                                    | ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۵,۷۹۱,۶۸۷ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۴۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰,۷۲۰ | ۲۳.۹۸ % | ۴۷۱,۶۸۳ | ۴.۴ % | ۱,۶۷۵,۵۹۹ | ۱۵.۶۳ % | 
                                
                                    | ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۵,۷۹۱,۹۴۳ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۳۳۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۱۲۷ | ۲۴.۸۲ % | ۳۲۷,۴۳۲ | ۳.۱۹ % | ۱,۳۷۹,۷۴۵ | ۱۳.۴۵ % | 
                                
                                    | ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۵,۸۱۵,۳۸۱ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۲۱۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۱۲۸ | ۲۵.۲۲ % | ۴۱۵,۲۶۶ | ۴.۱۲ % | ۱,۱۰۳,۶۸۶ | ۱۰.۹۴ % | 
            
            
                
                    |  |