مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳,۷۱۱,۰۶۷ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۷۱۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۸۹۴ | ۲۴.۲۲ % | ۱۸۸,۴۳۶ | ۲.۸ % | ۸۸۰,۰۸۴ | ۱۳.۱ % | 
                                
                                    | ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳,۷۱۱,۰۶۷ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۴۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۸۹۴ | ۲۴.۲۳ % | ۱۸۷,۱۹۹ | ۲.۷۹ % | ۸۸۰,۰۸۴ | ۱۳.۱ % | 
                                
                                    | ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۸۲۲,۴۲۸ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۶۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۰۰۲ | ۳۶.۷۴ % | ۱۸۱,۰۱۰ | ۴.۰۵ % | ۵۰۸,۰۸۴ | ۱۱.۳۸ % | 
                                
                                    | ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۷۹۰,۰۷۵ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۱۹۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۹۲۴ | ۳۸.۰۳ % | ۲۲۲,۲۹۲ | ۵.۱۱ % | ۳۷۳,۵۶۵ | ۸.۵۸ % | 
                                
                                    | ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۸۷۸,۰۱۵ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۵۳ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۳,۷۲۲ | ۳۷.۱ % | ۲۳۶,۶۳۰ | ۵.۳۱ % | ۳۷۴,۱۶۷ | ۸.۳۹ % | 
                                
                                    | ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۷۷۰,۵۴۰ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۵۹۹ | ۲۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵,۴۲۸ | ۲۱.۲۵ % | ۲,۷۰۱,۳۱۶ | ۳۲.۸۹ % | ۳۴۷,۸۳۲ | ۴.۲۴ % | 
                                
                                    | ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۶۷۷,۶۷۱ | ۲۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۶۸۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۹۰۹ | ۲۳.۷۱ % | ۳,۳۴۷,۳۵۹ | ۴۵.۴۸ % | ۲۷۵,۱۶۱ | ۳.۷۴ % | 
                                
                                    | ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۶۷۷,۶۷۱ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۱۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۸۸۶ | ۲۳.۷۱ % | ۳,۳۴۶,۱۰۳ | ۴۵.۴۷ % | ۲۷۵,۱۶۱ | ۳.۷۴ % | 
                                
                                    | ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۶۷۷,۶۷۱ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۳۳۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۸۸۶ | ۲۳.۷۱ % | ۳,۳۴۴,۸۵۵ | ۴۵.۴۶ % | ۲۷۵,۱۶۱ | ۳.۷۴ % | 
                                
                                    | ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۶۷۷,۶۷۱ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۱۶۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۸۸۶ | ۲۳.۷۲ % | ۳,۳۴۳,۶۱۱ | ۴۵.۴۵ % | ۲۷۵,۱۶۱ | ۳.۷۴ % | 
            
            
                
                    |  |