مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۵,۱۴۲,۲۱۴ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۶۱۴ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۶۲۲ | ۲۱.۷۶ % | ۳۰۲,۴۱۷ | ۳.۴۵ % | ۱,۱۴۷,۶۵۴ | ۱۳.۱ % | 
                                
                                    | ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۵,۱۴۶,۰۸۳ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۴۶۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۷۷۸ | ۲۱.۶۲ % | ۲۶۰,۷۸۵ | ۲.۹۶ % | ۱,۲۳۲,۶۹۷ | ۱۴ % | 
                                
                                    | ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۵,۱۵۰,۵۰۷ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۶۳۲ | ۲۰.۲۷ % | ۲۶۳,۶۲۴ | ۲.۸۱ % | ۱,۸۰۶,۵۳۶ | ۱۹.۲۵ % | 
                                
                                    | ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۵,۱۵۱,۸۷۹ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۱۷۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۶۳۲ | ۲۳.۱۳ % | ۱۹۳,۲۶۵ | ۲.۳۱ % | ۸۳۷,۳۶۳ | ۱۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۵,۱۷۴,۶۴۴ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۲۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۱۸۶ | ۲۲.۸۶ % | ۲۳۸,۰۹۱ | ۲.۸۱ % | ۸۵۶,۳۹۹ | ۱۰.۱۲ % | 
                                
                                    | ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۵,۱۷۸,۶۶۴ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۸۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۱۸۷ | ۲۳.۹۸ % | ۱۹۱,۴۰۶ | ۲.۳۷ % | ۵۰۱,۲۸۴ | ۶.۲۲ % | 
                                
                                    | ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۵,۱۷۸,۶۶۴ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۴۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۱۸۷ | ۲۳.۹۹ % | ۱۸۹,۹۵۲ | ۲.۳۶ % | ۵۰۱,۲۸۴ | ۶.۲۲ % | 
                                
                                    | ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۵,۱۷۸,۶۶۴ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۶۰۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۱۸۷ | ۲۳.۹۹ % | ۱۸۸,۵۲۳ | ۲.۳۴ % | ۵۰۱,۲۸۴ | ۶.۲۲ % | 
                                
                                    | ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۵,۰۴۲,۷۹۷ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۶۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۶۰۷ | ۲۴.۰۴ % | ۲۱۵,۹۴۲ | ۲.۷ % | ۵۶۳,۳۵۹ | ۷.۰۴ % | 
                                
                                    | ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۴,۹۹۸,۳۹۴ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۲۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۳۹۰ | ۲۴.۳۷ % | ۲۱۳,۵۱۰ | ۲.۷ % | ۵۱۵,۴۷۹ | ۶.۵۲ % | 
            
            
                
                    |  |