مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۴,۹۷۳,۵۲۷ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۵۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۹۲۳ | ۲۱.۹۸ % | ۱۲۸,۶۴۶ | ۱.۴۴ % | ۱,۶۲۱,۷۱۱ | ۱۸.۱۳ % | 
                                
                                    | ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۴,۹۵۳,۷۰۴ | ۵۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۶۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۷۳۱ | ۲۰.۴۷ % | ۲۴۱,۵۷۰ | ۲.۵۳ % | ۲,۱۳۴,۴۳۱ | ۲۲.۳۸ % | 
                                
                                    | ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۴,۹۳۱,۲۷۵ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۷۲۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۶۷۸ | ۲۱.۳۳ % | ۵۲۴,۴۰۰ | ۵.۷ % | ۱,۵۲۴,۱۸۷ | ۱۶.۵۷ % | 
                                
                                    | ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۴,۹۳۲,۶۳۶ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۵۷۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۴۵۰ | ۲۱.۴۲ % | ۳۲۵,۸۴۴ | ۳.۵۶ % | ۱,۶۸۶,۲۰۱ | ۱۸.۴ % | 
                                
                                    | ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۴,۹۳۵,۸۰۲ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۳۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸,۳۸۰ | ۲۳.۴۳ % | ۵۴۱,۷۹۴ | ۶.۴۲ % | ۷۳۱,۳۵۹ | ۸.۶۶ % | 
                                
                                    | ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۴,۹۳۵,۸۰۲ | ۵۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۲۹۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۱۴۵ | ۲۳.۳۸ % | ۵۴۴,۴۷۴ | ۶.۴۵ % | ۷۳۱,۳۵۹ | ۸.۶۶ % | 
                                
                                    | ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۴,۹۳۵,۸۰۲ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۴۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۱۴۵ | ۲۳.۳۹ % | ۵۴۳,۰۶۳ | ۶.۴۳ % | ۷۳۱,۳۵۹ | ۸.۶۶ % | 
                                
                                    | ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۴,۹۴۰,۱۴۱ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۰۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۷۳۹ | ۲۳.۳۴ % | ۱۳۱,۴۹۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۱۴۳,۹۴۲ | ۱۳.۵۵ % | 
                                
                                    | ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۴,۹۶۸,۲۳۰ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۶۲ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۲۳۶ | ۲۲.۳۲ % | ۳۳۷,۰۲۹ | ۳.۷۸ % | ۱,۳۶۶,۱۳۵ | ۱۵.۳۲ % | 
                                
                                    | ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۵,۰۳۸,۵۷۱ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۲۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۶۵ | ۲۱.۲۲ % | ۱۱۲,۴۰۷ | ۱.۲ % | ۱,۹۷۰,۶۴۶ | ۲۱.۰۴ % | 
            
            
                
                    |  |