مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۵,۰۸۸,۱۱۳ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۵۷۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۶۵ | ۲۱.۱۷ % | ۱۳۱,۶۵۱ | ۱.۴ % | ۱,۹۲۶,۱۶۸ | ۲۰.۵۲ % | 
                                
                                    | ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۵,۱۱۵,۴۶۶ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۳۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۶۵۰ | ۲۳.۴۹ % | ۱۳۰,۷۹۸ | ۱.۵۵ % | ۹۶۸,۹۱۳ | ۱۱.۴۶ % | 
                                
                                    | ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۵,۱۱۵,۴۶۶ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۹۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۶۵۰ | ۲۳.۴۹ % | ۱۲۹,۴۵۵ | ۱.۵۳ % | ۹۶۸,۹۱۳ | ۱۱.۴۶ % | 
                                
                                    | ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۵,۱۱۵,۴۶۶ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۱۵۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۶۵۰ | ۲۳.۵ % | ۱۲۸,۰۴۳ | ۱.۵۱ % | ۹۶۸,۹۱۳ | ۱۱.۴۶ % | 
                                
                                    | ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۵,۱۱۷,۶۴۷ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۰۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۷۷۱ | ۲۳.۰۱ % | ۱۵۶,۳۶۲ | ۱.۸۴ % | ۱,۰۱۶,۶۵۷ | ۱۱.۹۶ % | 
                                
                                    | ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۵,۱۲۵,۷۵۵ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۸۶۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۲۵۳ | ۲۱.۷۱ % | ۱۶۲,۱۸۲ | ۱.۸ % | ۱,۵۰۹,۰۰۶ | ۱۶.۷۵ % | 
                                
                                    | ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۵,۱۴۰,۷۷۳ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۷۲۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹,۷۳۲ | ۲۱.۱۴ % | ۱۳۷,۶۷۷ | ۱.۴۹ % | ۱,۷۷۶,۵۲۷ | ۱۹.۱۷ % | 
                                
                                    | ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۵,۱۴۱,۴۸۶ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۵۸۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۰۶۶ | ۲۰.۷۸ % | ۱۹۲,۶۳۵ | ۲.۰۹ % | ۱,۷۱۴,۱۲۸ | ۱۸.۶ % | 
                                
                                    | ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۵,۱۴۲,۲۱۴ | ۵۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۴۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۰۶۶ | ۲۱.۸۵ % | ۳۰۵,۲۹۰ | ۳.۴۸ % | ۱,۱۴۷,۶۵۴ | ۱۳.۰۹ % | 
                                
                                    | ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۵,۱۴۲,۲۱۴ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۳۰۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۰۶۶ | ۲۱.۸۵ % | ۳۰۳,۸۷۵ | ۳.۴۷ % | ۱,۱۴۷,۶۵۴ | ۱۳.۱ % | 
            
            
                
                    |  |