مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۵,۷۸۳,۷۹۳ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۰۲۴ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۱۲۵ | ۲۲.۴۵ % | ۴۱۱,۵۶۰ | ۳.۶۳ % | ۱,۴۸۲,۷۸۲ | ۱۳.۰۸ % | 
                                
                                    | ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۵,۶۵۴,۸۹۵ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۶۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۵,۶۷۷ | ۲۵.۵۵ % | ۳۶۸,۰۵۰ | ۳.۶۷ % | ۱,۲۴۱,۴۲۷ | ۱۲.۳۶ % | 
                                
                                    | ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۵,۶۵۴,۸۹۵ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۵۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۵,۶۷۷ | ۲۵.۵۶ % | ۳۶۶,۰۴۶ | ۳.۶۵ % | ۱,۲۴۱,۴۲۷ | ۱۲.۳۷ % | 
                                
                                    | ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۵,۶۵۴,۸۹۵ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۳۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۵,۶۷۷ | ۲۵.۵۶ % | ۳۶۴,۲۱۰ | ۳.۶۳ % | ۱,۲۴۱,۴۲۷ | ۱۲.۳۷ % | 
                                
                                    | ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۵,۶۱۸,۸۴۴ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۳۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۲۸۷ | ۲۴.۲۳ % | ۳۲۱,۷۸۵ | ۲.۸۲ % | ۲,۵۰۰,۰۰۱ | ۲۱.۹ % | 
                                
                                    | ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۵,۵۲۵,۴۲۶ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۰۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۸۸۲ | ۲۵.۰۷ % | ۳۵۳,۲۵۶ | ۳.۲ % | ۲,۱۷۷,۴۱۱ | ۱۹.۷۳ % | 
                                
                                    | ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۵,۳۸۵,۹۳۶ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۸۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۸۸۲ | ۲۷.۱۲ % | ۳۵۱,۲۵۶ | ۳.۴۴ % | ۱,۴۸۷,۹۶۳ | ۱۴.۵۸ % | 
                                
                                    | ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۵,۲۷۷,۱۰۰ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۶۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۰۴۲ | ۲۵.۷۵ % | ۷۳۴,۸۷۵ | ۷.۳۸ % | ۱,۱۶۷,۳۷۵ | ۱۱.۷۲ % | 
                                
                                    | ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۵,۱۳۸,۲۷۳ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۶۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۱,۱۶۱ | ۲۵.۸۷ % | ۷۳۰,۶۲۴ | ۷.۳۸ % | ۱,۲۵۷,۱۶۱ | ۱۲.۷ % | 
                                
                                    | ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۵,۱۳۸,۲۷۳ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۴۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۱,۱۶۱ | ۲۵.۸۷ % | ۷۲۸,۷۲۹ | ۷.۳۶ % | ۱,۲۵۷,۱۶۱ | ۱۲.۷ % | 
            
            
                
                    |  |