مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۳,۴۸۵ | ۳۳.۲۲ % | ۹۵۳ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۶ | ۳۷.۹ % | ۱,۳۲۶ | ۱۲.۶۴ % | ۳۲۴ | ۳.۱ % | ۴۲۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | ۳,۴۱۳ | ۳۲.۸۵ % | ۹۲۷ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۴ | ۳۸.۲۵ % | ۱,۳۲۵ | ۱۲.۷۶ % | ۳۲۴ | ۳.۱۳ % | ۴۲۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | ۳,۳۸۸ | ۳۲.۶۴ % | ۹۳۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲ | ۳۸.۲۶ % | ۱,۳۲۴ | ۱۲.۷۶ % | ۳۳۶ | ۳.۲۴ % | ۴۲۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | ۳,۳۶۸ | ۳۲.۴۳ % | ۹۵۹ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۳۸.۲۳ % | ۱,۳۲۴ | ۱۲.۷۵ % | ۳۳۶ | ۳.۲۴ % | ۴۲۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۳,۴۱۹ | ۳۲.۷۴ % | ۹۷۰ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۷ | ۳۷.۹۹ % | ۱,۳۲۳ | ۱۲.۶۷ % | ۳۳۶ | ۳.۲۲ % | ۴۲۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۳,۴۱۹ | ۳۲.۷۵ % | ۹۷۰ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۵ | ۳۷.۹۸ % | ۱,۳۲۲ | ۱۲.۶۷ % | ۳۳۶ | ۳.۲۲ % | ۴۲۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۳,۴۱۹ | ۳۲.۷۶ % | ۹۷۰ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴ | ۳۸.۴۵ % | ۱,۳۲۱ | ۱۲.۶۶ % | ۲۸۵ | ۲.۷۳ % | ۴۲۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | ۳,۴۸۰ | ۳۳.۱۱ % | ۹۸۴ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۶ | ۲۸.۲۲ % | ۱,۳۲۱ | ۱۲.۵۷ % | ۲۸۵ | ۲.۷۱ % | ۱,۴۷۴ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۳,۴۶۸ | ۳۳.۱۱ % | ۹۶۳ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۴ | ۲۸.۳ % | ۱,۳۲۰ | ۱۲.۶ % | ۲۸۵ | ۲.۷۲ % | ۱,۴۷۴ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۴۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۳,۴۶۸ | ۳۳.۱۱ % | ۹۶۳ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳ | ۲۸.۲۹ % | ۱,۳۱۹ | ۱۲.۶ % | ۲۸۵ | ۲.۷۲ % | ۱,۴۷۴ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |