مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۳,۸۲۷ | ۳۲.۹۲ % | ۱,۳۹۱ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۹ | ۲۵.۸۸ % | ۱,۳۲۰ | ۱۱.۳۶ % | ۲۲۹ | ۱.۹۷ % | ۱,۸۴۸ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۳,۸۲۷ | ۳۲.۹۳ % | ۱,۳۹۱ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۸ | ۲۵.۸۸ % | ۱,۳۴۲ | ۱۱.۵۴ % | ۲۰۶ | ۱.۷۸ % | ۱,۸۴۸ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۳,۸۳۲ | ۳۳ % | ۱,۳۷۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۶ | ۲۵.۸۸ % | ۱,۳۴۱ | ۱۱.۵۵ % | ۲۰۶ | ۱.۷۸ % | ۱,۸۴۸ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۳,۸۳۲ | ۳۳ % | ۱,۳۷۸ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۴ | ۲۵.۸۷ % | ۱,۳۴۰ | ۱۱.۵۴ % | ۲۰۶ | ۱.۷۸ % | ۱,۸۴۸ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | ۴,۰۹۴ | ۳۴.۸۲ % | ۱,۵۵۹ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۹ | ۳۶.۹۹ % | ۱,۳۳۹ | ۱۱.۴ % | ۲۰۶ | ۱.۷۶ % | ۲۰۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۴,۱۰۲ | ۳۴.۹۶ % | ۱,۱۶۵ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۱ | ۳۷.۹۳ % | ۱,۳۳۹ | ۱۱.۴۱ % | ۲۰۶ | ۱.۷۶ % | ۴۶۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | ۴,۱۳۵ | ۳۵.۲۱ % | ۱,۱۴۶ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸ | ۳۷.۸۷ % | ۱,۳۳۸ | ۱۱.۴ % | ۲۰۶ | ۱.۷۶ % | ۴۶۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۴,۱۳۵ | ۳۵.۲۱ % | ۱,۱۴۶ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۶ | ۳۷.۸۶ % | ۱,۳۳۷ | ۱۱.۳۹ % | ۲۰۶ | ۱.۷۶ % | ۴۶۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۴,۱۳۵ | ۳۵.۲۲ % | ۱,۱۴۶ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۳ | ۳۷.۸۵ % | ۱,۳۳۷ | ۱۱.۳۹ % | ۲۰۶ | ۱.۷۶ % | ۴۶۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۸۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۴,۱۲۰ | ۳۵.۲۸ % | ۱,۱۲۵ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۱ | ۳۸.۰۲ % | ۱,۳۳۶ | ۱۱.۴۴ % | ۱۸۶ | ۱.۶ % | ۴۶۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |