مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۴۵۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۴,۲۸۰ | ۴۲.۷۱ % | ۹۵۳ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۹ | ۲۹.۶۳ % | ۱,۳۳۴ | ۱۳.۳۲ % | ۲۴۴ | ۲.۴۳ % | ۲۳۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۵۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | ۴,۲۹۱ | ۴۲.۷۸ % | ۹۵۴ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷ | ۲۹.۵۸ % | ۱,۳۳۴ | ۱۳.۳ % | ۲۴۴ | ۲.۴۳ % | ۲۳۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۵۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۴,۲۶۷ | ۴۲.۶۵ % | ۹۵۶ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۶ | ۲۹.۶۴ % | ۱,۳۳۳ | ۱۳.۳۲ % | ۲۴۴ | ۲.۴۴ % | ۲۳۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۵۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | ۴,۲۴۹ | ۴۲.۵۵ % | ۹۵۵ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۴ | ۲۹.۶۹ % | ۱,۳۳۲ | ۱۳.۳۵ % | ۲۴۴ | ۲.۴۴ % | ۲۳۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۵۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۴,۲۶۴ | ۴۲.۶۴ % | ۹۵۸ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳ | ۲۹.۶۲ % | ۱,۳۳۱ | ۱۳.۳۲ % | ۲۴۴ | ۲.۴۴ % | ۲۴۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۵۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۴,۱۷۴ | ۴۲.۱۲ % | ۹۶۰ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱ | ۲۹.۸۸ % | ۱,۳۳۱ | ۱۳.۴۳ % | ۲۴۴ | ۲.۴۶ % | ۲۴۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۵۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۴,۱۷۴ | ۴۲.۱۳ % | ۹۶۰ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۹ | ۲۹.۸۶ % | ۱,۳۳۰ | ۱۳.۴۳ % | ۲۴۴ | ۲.۴۶ % | ۲۴۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۵۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | ۴,۱۷۴ | ۴۲.۱۴ % | ۹۶۰ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۳۰.۵۹ % | ۱,۳۲۹ | ۱۳.۴۲ % | ۱۷۰ | ۱.۷۲ % | ۲۴۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۵۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۴,۱۷۸ | ۴۲.۱۶ % | ۹۶۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۳۰.۵۷ % | ۱,۳۲۹ | ۱۳.۴۱ % | ۱۷۰ | ۱.۷۲ % | ۲۴۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۶۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۴,۲۱۶ | ۴۲.۳۲ % | ۹۶۹ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷ | ۳۰.۳۹ % | ۱,۳۲۸ | ۱۳.۳۳ % | ۱۸۰ | ۱.۸۱ % | ۲۴۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |