مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۴۴۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | ۳,۳۷۸ | ۳۲.۶۳ % | ۹۳۴ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱ | ۲۸.۶ % | ۱,۳۴۲ | ۱۲.۹۶ % | ۲۶۲ | ۲.۵۴ % | ۱,۴۷۴ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۴۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۳,۹۶۵ | ۳۸.۳۶ % | ۹۲۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰ | ۲۸.۶۳ % | ۱,۳۴۱ | ۱۲.۹۷ % | ۳۰ | ۰.۲۹ % | ۱,۱۱۳ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۴۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۳,۹۶۵ | ۳۸.۳۶ % | ۹۲۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۸ | ۲۸.۶۲ % | ۱,۳۴۰ | ۱۲.۹۷ % | ۳۰ | ۰.۲۹ % | ۱,۱۱۳ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۴۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | ۳,۹۶۵ | ۳۸.۳۷ % | ۹۲۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۷ | ۲۸.۶۱ % | ۱,۳۳۹ | ۱۲.۹۶ % | ۳۰ | ۰.۲۹ % | ۱,۱۱۳ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۴۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | ۴,۱۲۷ | ۳۸.۲۹ % | ۹۴۲ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۵ | ۲۷.۴۱ % | ۱,۳۳۹ | ۱۲.۴۲ % | ۲۶۶ | ۲.۴۸ % | ۱,۱۴۹ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۴۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | ۴,۱۳۴ | ۳۸.۳۲ % | ۹۴۶ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۳ | ۲۷.۳۸ % | ۱,۳۳۸ | ۱۲.۴ % | ۲۶۶ | ۲.۴۷ % | ۱,۱۴۹ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۴۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۴,۸۲۰ | ۴۴.۳۱ % | ۹۴۹ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۲ | ۲۷.۱۴ % | ۱,۳۳۷ | ۱۲.۳ % | ۲۶۶ | ۲.۴۵ % | ۵۵۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۴۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۴,۳۱۴ | ۴۲.۸۸ % | ۹۵۲ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰ | ۲۹.۳۳ % | ۱,۳۳۷ | ۱۳.۲۹ % | ۲۶۶ | ۲.۶۵ % | ۲۳۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۴۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۴,۲۸۰ | ۴۲.۶۹ % | ۹۵۳ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۲ | ۲۹.۶۵ % | ۱,۳۳۶ | ۱۳.۳۳ % | ۲۴۴ | ۲.۴۳ % | ۲۳۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۵۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۴,۲۸۰ | ۴۲.۷ % | ۹۵۳ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۰ | ۲۹.۶۴ % | ۱,۳۳۵ | ۱۳.۳۲ % | ۲۴۴ | ۲.۴۳ % | ۲۳۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |