مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۴,۱۹۳ | ۴۲.۱۸ % | ۹۷۳ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۶ | ۳۰.۴۴ % | ۱,۳۲۷ | ۱۳.۳۵ % | ۱۸۰ | ۱.۸۱ % | ۲۴۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۴,۱۶۰ | ۴۲ % | ۹۷۲ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۳۰.۵۳ % | ۱,۳۲۶ | ۱۳.۴ % | ۱۸۰ | ۱.۸۲ % | ۲۴۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۴,۱۶۰ | ۴۲.۰۱ % | ۹۷۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۲ | ۳۰.۵۲ % | ۱,۳۲۶ | ۱۳.۳۹ % | ۱۸۰ | ۱.۸۲ % | ۲۴۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۴,۱۶۰ | ۴۲.۰۳ % | ۹۷۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۱ | ۳۰.۵۲ % | ۱,۳۲۵ | ۱۳.۳۹ % | ۱۷۶ | ۱.۷۹ % | ۲۴۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۴,۱۶۰ | ۴۲.۰۴ % | ۹۷۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۹ | ۳۰.۵۱ % | ۱,۳۲۴ | ۱۳.۳۸ % | ۱۷۶ | ۱.۷۹ % | ۲۴۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | ۴,۰۷۶ | ۴۱.۱۷ % | ۹۷۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۷ | ۳۰.۴۷ % | ۱,۳۲۴ | ۱۳.۳۷ % | ۱۷۶ | ۱.۷۹ % | ۳۳۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | ۳,۸۰۴ | ۳۲.۸۴ % | ۱,۳۶۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۶ | ۲۶.۰۳ % | ۱,۳۲۳ | ۱۱.۴۲ % | ۱,۸۷۰ | ۱۶.۱۵ % | ۲۰۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۳,۷۶۲ | ۳۲.۵۶ % | ۱,۳۷۷ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۶.۰۹ % | ۱,۳۲۲ | ۱۱.۴۵ % | ۱,۸۷۰ | ۱۶.۱۹ % | ۲۰۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۳,۷۹۰ | ۳۲.۶۶ % | ۱,۴۰۲ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۲۵.۹۶ % | ۱,۳۲۱ | ۱۱.۳۹ % | ۱,۵۲۹ | ۱۳.۱۸ % | ۵۴۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۳,۸۲۷ | ۳۲.۹۱ % | ۱,۳۹۱ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱ | ۲۵.۸۹ % | ۱,۳۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۲۲۹ | ۱.۹۷ % | ۱,۸۴۸ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |