مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۵,۱۷۱,۹۳۴ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۷۵۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۵,۴۲۰ | ۲۶.۳۵ % | ۳۵۲,۰۹۸ | ۳.۵۳ % | ۱,۵۶۶,۰۷۱ | ۱۵.۷۲ % | 
                                
                                    | ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۵,۱۹۷,۱۸۴ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۶۱۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۱,۹۸۹ | ۲۶.۵۸ % | ۳۹۰,۸۸۷ | ۴.۰۲ % | ۱,۲۹۲,۵۳۲ | ۱۳.۳۱ % | 
                                
                                    | ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۵,۲۰۶,۰۰۱ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۷۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۶۷۸ | ۲۶.۵۹ % | ۶۳۷,۴۷۲ | ۶.۷۸ % | ۸۱۰,۹۳۹ | ۸.۶۲ % | 
                                
                                    | ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۵,۲۰۶,۰۰۱ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۳۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۶۷۸ | ۲۶.۶ % | ۶۳۵,۵۵۸ | ۶.۷۶ % | ۸۱۰,۹۳۹ | ۸.۶۲ % | 
                                
                                    | ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۵,۲۰۶,۰۰۱ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۱۹۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۶۷۸ | ۲۶.۶ % | ۶۳۳,۶۴۶ | ۶.۷۴ % | ۸۱۰,۹۳۹ | ۸.۶۳ % | 
                                
                                    | ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۵,۲۷۳,۴۸۸ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۰۵۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۶۴۶ | ۲۶.۱ % | ۶۲۱,۹۳۱ | ۶.۵۸ % | ۸۴۰,۶۹۲ | ۸.۸۹ % | 
                                
                                    | ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۵,۱۴۴,۶۹۱ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۸۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۸۲۹ | ۲۲.۷۶ % | ۴۸۸,۷۲۱ | ۵.۲۶ % | ۱,۱۲۱,۷۶۲ | ۱۲.۰۷ % | 
                                
                                    | ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۵,۱۵۱,۳۳۶ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۰۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷,۲۸۹ | ۲۲.۰۹ % | ۸۵۱,۹۷۵ | ۸.۸۹ % | ۱,۰۴۶,۲۳۱ | ۱۰.۹۱ % | 
                                
                                    | ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۵,۰۵۰,۳۱۵ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۶۶۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۶,۷۵۳ | ۲۲.۲۵ % | ۳۴۸,۷۵۲ | ۳.۶۷ % | ۱,۵۷۶,۴۶۸ | ۱۶.۵۷ % | 
                                
                                    | ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۵,۰۱۵,۳۹۳ | ۵۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۴۳۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳,۵۷۹ | ۲۴.۵۴ % | ۵۰۲,۳۷۸ | ۵.۶۴ % | ۷۷۸,۹۴۱ | ۸.۷۵ % | 
            
            
                
                    |  |