مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۴,۹۴۲,۳۹۹ | ۵۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۵۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۸۴۴ | ۲۴.۳۲ % | ۴۵۴,۷۱۸ | ۵.۱۶ % | ۸۴۷,۴۱۱ | ۹.۶۲ % | 
                                
                                    | ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۴,۹۵۶,۲۶۶ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۳۴۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۳۳۷ | ۲۵.۶۲ % | ۳۷۷,۷۴۶ | ۴.۴۵ % | ۵۵۴,۳۵۸ | ۶.۵۳ % | 
                                
                                    | ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۴,۸۹۰,۵۷۹ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۱۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۹,۳۲۷ | ۲۵.۰۵ % | ۳۹۸,۳۲۳ | ۴.۶۹ % | ۶۶۱,۴۳۰ | ۷.۷۸ % | 
                                
                                    | ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۴,۸۲۰,۴۲۸ | ۵۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۸۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹,۳۹۵ | ۲۴.۹۴ % | ۳۸۳,۰۵۹ | ۴.۵۹ % | ۶۳۳,۸۸۵ | ۷.۶ % | 
                                
                                    | ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۴,۸۲۰,۴۲۸ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۵۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹,۳۹۵ | ۲۴.۹۴ % | ۳۸۱,۶۰۷ | ۴.۵۸ % | ۶۳۳,۸۸۵ | ۷.۶ % | 
                                
                                    | ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۴,۸۲۰,۴۲۸ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۴۲۳ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۶۲۴ | ۲۳.۴۲ % | ۳۸۱,۰۲۴ | ۴.۶۶ % | ۶۳۳,۸۸۵ | ۷.۷۶ % | 
                                
                                    | ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۴,۸۳۷,۳۳۶ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۳۵۰ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۹۲۵ | ۲۴.۰۲ % | ۳۴۹,۱۵۴ | ۴.۲۱ % | ۶۹۶,۶۲۶ | ۸.۳۹ % | 
                                
                                    | ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۴,۸۴۲,۹۵۶ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۱۸ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۶۸۴ | ۲۴.۵۵ % | ۳۲۴,۸۹۶ | ۳.۹۹ % | ۵۵۹,۶۵۴ | ۶.۸۷ % | 
                                
                                    | ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۴,۸۵۰,۸۴۴ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۸۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۱۲۶ | ۲۴.۳ % | ۳۸۲,۵۱۴ | ۴.۶۲ % | ۶۱۴,۷۱۸ | ۷.۴۲ % | 
                                
                                    | ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۴,۸۶۰,۳۸۵ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۵۶ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۱۹۲ | ۲۳.۹۲ % | ۳۴۱,۸۴۲ | ۴.۰۶ % | ۷۷۵,۵۳۹ | ۹.۲۲ % | 
            
            
                
                    |  |