مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۴,۹۰۸,۷۸۱ | ۵۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۲۴۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۸,۱۲۸ | ۲۴.۳۷ % | ۳۴۳,۹۴۷ | ۴.۰۹ % | ۸۴۶,۹۲۷ | ۱۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۴,۹۰۸,۷۸۱ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۹۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۸,۱۲۸ | ۲۴.۳۷ % | ۳۴۲,۴۸۷ | ۴.۰۸ % | ۸۴۶,۹۲۷ | ۱۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴,۹۰۸,۷۸۱ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۵۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۲۹۵ | ۲۴.۳۶ % | ۳۴۱,۷۳۷ | ۴.۰۷ % | ۸۴۶,۹۲۷ | ۱۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۴,۹۰۷,۲۴۸ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۶۶۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۹۶۲ | ۲۳.۹۵ % | ۱۲۸,۶۲۴ | ۱.۵۳ % | ۱,۰۸۳,۵۹۷ | ۱۲.۹۲ % | 
                                
                                    | ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۵,۰۱۲,۲۱۴ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۷۱۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۹۶۲ | ۲۲.۷۶ % | ۱۲۹,۰۲۳ | ۱.۴۶ % | ۱,۴۱۹,۸۶۲ | ۱۶.۰۹ % | 
                                
                                    | ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۵,۰۳۷,۲۰۴ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۵۶۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱,۹۹۸ | ۲۲.۷۱ % | ۱۳۲,۱۹۹ | ۱.۵۱ % | ۱,۳۱۹,۶۴۵ | ۱۵.۱۲ % | 
                                
                                    | ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۵,۰۱۶,۳۴۴ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۲۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۹۶۶ | ۲۴.۱۴ % | ۱۳۹,۲۵۷ | ۱.۷ % | ۸۱۰,۱۶۳ | ۹.۸۸ % | 
                                
                                    | ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۴,۹۶۱,۴۵۰ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۲۸۳ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۰۱۳ | ۲۱.۲۷ % | ۶۸۲,۵۵۰ | ۷.۲۳ % | ۱,۵۲۹,۶۸۰ | ۱۶.۲۱ % | 
                                
                                    | ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۴,۹۶۱,۴۵۰ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۴۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۰۱۳ | ۲۱.۲۷ % | ۶۸۱,۱۴۶ | ۷.۲۲ % | ۱,۵۲۹,۶۸۰ | ۱۶.۲۱ % | 
                                
                                    | ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۴,۹۶۱,۴۵۰ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۹۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۰۱۳ | ۲۱.۲۷ % | ۶۷۹,۷۴۲ | ۷.۲۱ % | ۱,۵۲۹,۶۸۰ | ۱۶.۲۱ % | 
            
            
                
                    |  |