مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۴۸۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۴,۰۹۲ | ۳۵.۲۲ % | ۱,۳۵۲ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹ | ۳۸.۲ % | ۱,۳۳۵ | ۱۱.۴۹ % | ۱۸۶ | ۱.۶۱ % | ۲۱۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۸۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۴,۰۶۵ | ۳۵.۱۱ % | ۱,۳۴۲ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳ | ۳۲.۵ % | ۱,۳۳۴ | ۱۱.۵۳ % | ۱۸۶ | ۱.۶۱ % | ۸۸۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۸۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۴,۰۵۶ | ۳۵.۱۷ % | ۱,۳۰۸ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۱ | ۳۲.۶۱ % | ۱,۳۳۴ | ۱۱.۵۷ % | ۱۸۶ | ۱.۶۲ % | ۸۸۷ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۸۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۴,۰۰۸ | ۳۵.۰۱ % | ۱,۲۷۳ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۴ | ۲۳.۱۸ % | ۱,۳۳۳ | ۱۱.۶۴ % | ۱۸۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۹۹۳ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۸۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۴,۰۰۸ | ۳۵.۰۲ % | ۱,۲۷۳ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳ | ۲۳.۱۷ % | ۱,۳۳۲ | ۱۱.۶۴ % | ۱۸۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۹۹۳ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۸۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۴,۰۰۸ | ۳۵.۰۲ % | ۱,۲۷۳ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱ | ۲۳.۱۶ % | ۱,۳۳۱ | ۱۱.۶۴ % | ۱۸۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۹۹۴ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۸۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | ۳,۹۹۲ | ۳۴.۹۵ % | ۱,۲۶۹ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰ | ۲۳.۲ % | ۱,۳۳۱ | ۱۱.۶۵ % | ۱۸۶ | ۱.۶۴ % | ۱,۹۹۴ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۸۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۴,۰۱۷ | ۳۴.۹۵ % | ۲,۵۳۷ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۷ | ۱۹.۴۶ % | ۱,۳۳۰ | ۱۱.۵۷ % | ۱۸۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۱۸۵ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۸۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | ۴,۰۶۱ | ۳۵.۵۹ % | ۳,۱۴۱ | ۲۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۶ | ۱۹.۵۹ % | ۱,۳۲۹ | ۱۱.۶۵ % | ۱۸۶ | ۱.۶۴ % | ۴۵۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۹۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۴,۰۹۸ | ۳۵.۲ % | ۳,۱۵۴ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۱۶.۵۴ % | ۱,۳۲۹ | ۱۱.۴۲ % | ۱۸۶ | ۱.۶۱ % | ۹۴۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |