مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۴,۸۱۷ | ۴۲.۸۴ % | ۸۴۰ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۰۸ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۵,۱۹۲ | ۴۶.۴۸ % | ۱,۰۶۶ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵ | ۱۰.۵۲ % | ۳۲۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۵,۲۱۹ | ۵۱.۰۸ % | ۱,۰۸۸ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۱.۷۲ % | ۳۲۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۵,۲۱۹ | ۵۱.۰۸ % | ۱,۰۸۸ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۱.۷۲ % | ۳۲۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۵,۲۱۹ | ۵۱.۰۹ % | ۱,۰۸۸ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۱.۷۲ % | ۳۲۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۵,۱۳۹ | ۵۰.۷۷ % | ۱,۰۷۷ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۱.۷۳ % | ۳۲۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۵,۰۹۸ | ۴۷.۹۶ % | ۱,۰۷۵ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۱.۶۵ % | ۳۲۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۵,۰۸۰ | ۴۷.۸۹ % | ۱,۰۷۴ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۱.۶۵ % | ۳۲۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۵,۰۵۷ | ۴۷.۸۸ % | ۱,۰۵۲ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۱.۶۶ % | ۳۲۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۴۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۴,۴۰۳ | ۴۴.۴۵ % | ۹۸۹ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴ | ۵.۴ % | ۵۷۷ | ۵.۸۳ % | ۱۷۵ | ۱.۷۷ % | ۵۳۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |