مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۴,۷۹۶ | ۴۵.۸۳ % | ۲۰۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰ | ۳۵.۱۶ % | ۵۷۶ | ۵.۵۱ % | ۳۵۵ | ۳.۳۹ % | ۸۵۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۵,۱۷۲ | ۴۶.۵۷ % | ۷۳۸ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۲ | ۲۳.۷ % | ۱,۸۸۶ | ۱۶.۹۹ % | ۳۵۵ | ۳.۲ % | ۳۲۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۴,۷۳۴ | ۳۹.۵ % | ۱,۸۴۹ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۲۳.۶۹ % | ۱,۸۸۵ | ۱۵.۷۳ % | ۳۵۵ | ۲.۹۶ % | ۳۲۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۴,۳۵۹ | ۴۲.۱۷ % | ۸۵۱ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۸ | ۳۳.۳۵ % | ۲۲۳ | ۲.۱۶ % | ۳۵۵ | ۳.۴۳ % | ۱,۱۹۴ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۴,۳۵۹ | ۴۲.۱۷ % | ۸۵۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶ | ۳۳.۳۴ % | ۲۲۲ | ۲.۱۶ % | ۳۵۵ | ۳.۴۳ % | ۱,۱۹۴ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۴,۳۵۹ | ۴۲.۱۸ % | ۸۵۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۴ | ۳۳.۳۳ % | ۲۲۲ | ۲.۱۶ % | ۳۵۵ | ۳.۴۴ % | ۱,۱۹۴ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۴,۲۷۶ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۲ | ۳۴.۱۲ % | ۲۲۲ | ۲.۲۱ % | ۳۵۱ | ۳.۴۸ % | ۲,۰۹۶ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۴,۲۳۳ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۲۳.۷۹ % | ۲۲۲ | ۲.۲ % | ۱,۳۵۱ | ۱۳.۳۹ % | ۲,۱۳۸ | ۲۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | ۵,۷۴۹ | ۵۷.۸۹ % | ۲۱۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۸ | ۲۴.۱۵ % | ۲۲۲ | ۲.۲۴ % | ۱,۳۵۱ | ۱۳.۶۱ % | ۳۵۳ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۶۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | ۵,۸۸۹ | ۵۹.۱۲ % | ۲۲۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸ | ۲۴.۳۸ % | ۲۲۲ | ۲.۲۳ % | ۱,۳۵۱ | ۱۳.۵۷ % | ۳۵۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |