مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۴,۴۰۳ | ۴۴.۴۶ % | ۹۸۹ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴ | ۵.۴ % | ۵۷۷ | ۵.۸۳ % | ۱۷۵ | ۱.۷۷ % | ۵۳۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | ۴,۴۰۳ | ۴۴.۴۷ % | ۹۸۹ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴ | ۵.۴ % | ۵۷۷ | ۵.۸۳ % | ۶۵ | ۰.۶۶ % | ۵۳۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | ۴,۲۱۱ | ۴۲.۴۸ % | ۹۹۴ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵ | ۳.۸۹ % | ۵۷۶ | ۵.۸۲ % | ۶۵ | ۰.۶۶ % | ۳۸۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۴,۵۶۵ | ۴۴.۷۵ % | ۹۹۶ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۳.۱۵ % | ۵۷۶ | ۵.۶۵ % | ۶۵ | ۰.۶۴ % | ۳۲۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | ۴,۰۶۸ | ۴۱.۰۷ % | ۵۱۷ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۵ | ۳۷.۱ % | ۵۷۷ | ۵.۸۳ % | ۶۵ | ۰.۶۶ % | ۱,۰۰۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | ۴,۱۷۰ | ۴۱.۶۳ % | ۵۲۹ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۲ | ۳۶.۶۶ % | ۵۷۷ | ۵.۷۷ % | ۶۵ | ۰.۶۶ % | ۱,۰۰۱ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۴,۲۲۹ | ۴۱.۸۲ % | ۹۸۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۰ | ۳۶.۳ % | ۵۷۷ | ۵.۷۱ % | ۶۵ | ۰.۶۵ % | ۵۸۶ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۴,۲۲۹ | ۴۱.۸۳ % | ۹۸۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸ | ۳۶.۲۹ % | ۵۷۷ | ۵.۷۱ % | ۶۵ | ۰.۶۵ % | ۵۸۶ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | ۴,۲۲۹ | ۴۱.۸۴ % | ۹۸۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۶ | ۳۶.۲۸ % | ۵۷۶ | ۵.۷۱ % | ۶۵ | ۰.۶۵ % | ۵۸۶ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | ۲,۹۸۴ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲ | ۳۵.۸۱ % | ۵۷۶ | ۵.۶۱ % | ۲۹۸ | ۲.۹ % | ۲,۷۴۱ | ۲۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |