مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۵,۰۱۵,۳۹۳ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۲۰۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳,۵۷۹ | ۲۴.۵۴ % | ۵۰۰,۷۱۰ | ۵.۶۳ % | ۷۷۸,۹۴۱ | ۸.۷۵ % | 
                                
                                    | ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۵,۰۱۵,۳۹۳ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۹۷۴ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳,۵۷۹ | ۲۴.۵۵ % | ۴۹۹,۰۴۶ | ۵.۶۱ % | ۷۷۸,۹۴۱ | ۸.۷۶ % | 
                                
                                    | ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۵,۰۳۵,۸۵۶ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۷۴۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۲,۰۲۰ | ۲۲.۳۲ % | ۴۹۲,۶۸۳ | ۵.۲۶ % | ۱,۳۳۱,۸۶۲ | ۱۴.۲۱ % | 
                                
                                    | ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴,۹۹۹,۷۳۶ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۱۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۷,۰۰۱ | ۲۲.۲۸ % | ۴۸۴,۴۳۴ | ۵.۱۵ % | ۱,۴۱۱,۷۵۷ | ۱۵ % | 
                                
                                    | ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۴,۹۱۱,۲۰۶ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۵۴۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۱۷۷ | ۲۲.۹۸ % | ۴۲۸,۱۱۸ | ۴.۶۲ % | ۱,۳۶۸,۰۵۴ | ۱۴.۷۸ % | 
                                
                                    | ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۴,۹۰۰,۹۶۵ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۳۰۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷,۷۴۲ | ۲۲.۰۱ % | ۴۳۳,۳۷۹ | ۴.۵ % | ۱,۷۴۶,۵۸۶ | ۱۸.۱۵ % | 
                                
                                    | ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۴,۷۳۸,۰۲۳ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۰۷۶ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۲۲۵ | ۲۲.۴۲ % | ۴۳۴,۷۳۱ | ۴.۶ % | ۱,۷۴۰,۷۴۸ | ۱۸.۴۱ % | 
                                
                                    | ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۴,۷۳۸,۰۲۳ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۸۴۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۲۲۵ | ۲۲.۴۲ % | ۴۳۳,۲۴۷ | ۴.۵۸ % | ۱,۷۴۰,۷۴۸ | ۱۸.۴۱ % | 
                                
                                    | ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۴,۷۳۸,۰۲۳ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۶۱۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۲۲۵ | ۲۲.۴۳ % | ۴۳۱,۶۳۳ | ۴.۵۷ % | ۱,۷۴۰,۷۴۸ | ۱۸.۴۱ % | 
                                
                                    | ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۴,۸۸۰,۹۹۷ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۳۸۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۳۸۷ | ۲۲.۸۳ % | ۴۸۲,۴۷۷ | ۵.۲۱ % | ۱,۳۶۶,۲۱۶ | ۱۴.۷۴ % | 
            
            
                
                    |  |