مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۴۹۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۴,۵۲۹ | ۳۸.۶۹ % | ۳,۲۲۳ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴ | ۱۶.۴۴ % | ۱,۳۲۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۸۶ | ۱.۶ % | ۵۱۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۹۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۴,۵۲۹ | ۳۸.۶۹ % | ۳,۲۲۳ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳ | ۱۶.۴۳ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۳۴ % | ۱۸۶ | ۱.۶ % | ۵۱۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۹۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۴,۵۲۹ | ۳۸.۷ % | ۳,۲۲۳ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۱۶.۴۲ % | ۱,۳۲۶ | ۱۱.۳۴ % | ۱۸۶ | ۱.۶ % | ۵۱۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۹۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | ۵,۲۶۹ | ۳۸.۸۵ % | ۳,۵۲۸ | ۲۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۲۲.۴۴ % | ۱,۳۲۶ | ۹.۷۸ % | ۱۸۶ | ۱.۳۸ % | ۲۰۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۹۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | ۴,۸۸۱ | ۳۸.۷۳ % | ۲,۹۶۰ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰ | ۱.۶۷ % | ۱,۳۲۵ | ۱۰.۵۲ % | ۱۸۵ | ۱.۴۸ % | ۲۱۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۹۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۴,۶۹۱ | ۴۰.۴۴ % | ۲,۰۴۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰ | ۱.۸۲ % | ۱,۳۲۴ | ۱۱.۴۲ % | ۱۸۵ | ۱.۶ % | ۲۱۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۹۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۴,۶۹۲ | ۴۰.۸۹ % | ۱,۴۸۴ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷ | ۵.۶۴ % | ۱,۳۲۴ | ۱۱.۵۴ % | ۱۸۵ | ۱.۶۲ % | ۶۴۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۹۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۴,۳۵۰ | ۳۸.۳۹ % | ۹۲۳ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۳۲۳ | ۱۱.۶۸ % | ۱۸۵ | ۱.۶۴ % | ۱,۴۰۹ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۹۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۴,۳۵۰ | ۳۸.۴ % | ۹۲۳ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۳۲۲ | ۱۱.۶۷ % | ۱۸۵ | ۱.۶۴ % | ۱,۴۰۹ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۰۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۴,۳۵۰ | ۳۸.۴۱ % | ۹۲۳ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹ | ۱۲.۴۵ % | ۱,۳۲۱ | ۱۱.۶۷ % | ۱۸۵ | ۱.۶۴ % | ۱,۴۰۹ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |