مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | ۴,۵۴۰ | ۴۰.۵۸ % | ۱,۷۷۳ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۳.۵۲ % | ۳۲۳ | ۲.۹ % | ۲۷۷ | ۲.۴۸ % | ۳۹۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۴,۶۴۲ | ۴۱.۱۷ % | ۱,۷۶۰ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۲.۹۴ % | ۵۰۵ | ۴.۴۹ % | ۱۵۷ | ۱.۴ % | ۳۳۱ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | ۴,۶۴۲ | ۴۱.۱۸ % | ۱,۷۶۰ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۲.۹۴ % | ۵۰۵ | ۴.۴۹ % | ۱۵۷ | ۱.۴ % | ۳۳۱ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | ۴,۶۴۲ | ۴۱.۱۹ % | ۱,۷۶۰ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۲.۹۵ % | ۵۰۵ | ۴.۴۸ % | ۱۵۷ | ۱.۴ % | ۳۳۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | ۴,۶۶۶ | ۴۱.۳۳ % | ۱,۳۵۵ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵ | ۶.۵۱ % | ۵۰۵ | ۴.۴۷ % | ۱۵۷ | ۱.۴ % | ۷۳۵ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | ۴,۶۷۹ | ۴۱.۴۴ % | ۸۹۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۱۱.۵۲ % | ۵۰۴ | ۴.۴۷ % | ۴۳ | ۰.۳۸ % | ۱,۳۰۱ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۴,۴۲۷ | ۳۸.۷۹ % | ۱,۳۱۱ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶ | ۱۰.۱۴ % | ۵۰۴ | ۴.۴۲ % | ۱۴۵ | ۱.۲۷ % | ۱,۱۵۶ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۴,۳۹۸ | ۳۸.۹۳ % | ۷۰۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲ | ۱۴.۸۹ % | ۵۰۴ | ۴.۴۶ % | ۱۴۵ | ۱.۲۸ % | ۱,۶۸۲ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | ۴,۴۷۰ | ۳۹.۹۶ % | ۸۴۷ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۱۱ % | ۵۰۴ | ۴.۵۱ % | ۱۴۵ | ۱.۳ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۲۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | ۴,۴۷۰ | ۳۹.۹۷ % | ۸۴۷ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۱۱ % | ۵۰۳ | ۴.۵ % | ۱۴۵ | ۱.۳ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |