مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۴,۴۷۰ | ۳۹.۹۸ % | ۸۴۷ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۱۲ % | ۵۰۳ | ۴.۵ % | ۱۴۵ | ۱.۳ % | ۱,۳۵۴ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۵,۲۰۲ | ۴۶.۲۵ % | ۱,۱۲۰ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۲.۸۳ % | ۶۰۳ | ۵.۳۷ % | ۱۴۵ | ۱.۲۹ % | ۳۱۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | ۵,۲۱۱ | ۴۲.۵۶ % | ۱,۱۰۰ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۲.۶ % | ۶۰۳ | ۴.۹۳ % | ۱۰۹ | ۰.۹ % | ۳۱۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | ۴,۲۷۵ | ۳۸.۱۱ % | ۸۰۶ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۹.۲۱ % | ۶۰۳ | ۵.۳۸ % | ۱۰۹ | ۰.۹۸ % | ۱,۰۳۳ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | ۵,۰۴۶ | ۴۴.۶۸ % | ۸۱۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۷.۳۵ % | ۶۰۲ | ۵.۳۴ % | ۱۱۱ | ۰.۹۹ % | ۸۲۹ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | ۴,۸۸۲ | ۴۳.۱۳ % | ۸۳۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۹۷ % | ۱,۶۰۷ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | ۴,۸۸۲ | ۴۳.۱۳ % | ۸۳۹ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۹۷ % | ۱,۶۰۷ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۴,۸۸۲ | ۴۳.۱۴ % | ۸۳۹ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰.۵۲ % | ۱,۶۰۷ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۴,۸۸۲ | ۴۳.۱۵ % | ۸۳۹ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰.۵۲ % | ۱,۶۰۷ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۴,۸۸۲ | ۴۳.۱۶ % | ۸۳۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰.۵۲ % | ۱,۶۰۷ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |