مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | ۳,۹۳۸ | ۳۵ % | ۹۰۵ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹ | ۲۴.۶۱ % | ۳۲۰ | ۲.۸۵ % | ۱۸۵ | ۱.۶۵ % | ۲,۷۶۹ | ۲۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۴,۵۷۲ | ۴۰.۶۳ % | ۱,۳۱۶ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۸.۵۳ % | ۳۲۰ | ۲.۸۴ % | ۱۸۵ | ۱.۶۵ % | ۹۶۰ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۵,۱۸۸ | ۴۳.۷۶ % | ۲,۰۵۳ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱ | ۱.۷۸ % | ۳۱۹ | ۲.۷ % | ۱۸۵ | ۱.۵۷ % | ۲۱۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۴,۹۹۴ | ۴۵.۰۱ % | ۱,۴۵۳ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹ | ۲.۲۴ % | ۳۲۵ | ۲.۹۳ % | ۱۸۰ | ۱.۶۳ % | ۲۴۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۴,۸۹۱ | ۴۴.۳۶ % | ۹۲۶ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۷.۳۵ % | ۳۲۵ | ۲.۹۵ % | ۱۸۰ | ۱.۶۴ % | ۸۱۰ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۴,۸۹۱ | ۴۴.۳۷ % | ۹۲۶ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۷.۳۵ % | ۳۲۴ | ۲.۹۵ % | ۱۸۰ | ۱.۶۴ % | ۸۱۰ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۴,۸۹۱ | ۴۴.۳۸ % | ۹۲۶ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۷.۳۵ % | ۳۲۴ | ۲.۹۵ % | ۱۸۰ | ۱.۶۴ % | ۸۱۰ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۴,۱۹۳ | ۳۸.۳۹ % | ۱,۲۱۳ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۱۰.۲۹ % | ۳۲۴ | ۲.۹۷ % | ۱۸۰ | ۱.۶۵ % | ۱,۱۲۳ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۴,۵۲۰ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۷۶۸ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۳.۵۳ % | ۳۲۴ | ۲.۹ % | ۲۷۷ | ۲.۴۸ % | ۳۹۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۴,۵۲۰ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۷۶۸ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۳.۵۳ % | ۳۲۴ | ۲.۹ % | ۲۷۷ | ۲.۴۸ % | ۳۹۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |